

| 最大輸入扭矩 | 5000Nm | ||||
| 最大輸入轉速 / 輸入轉向 | 3500rpm / 順時針 | ||||
| 輸入輸出中心距 | 310mm | ||||
| 速比 | 1(系列 ) | 0.91(高檔) | 2.08(低檔) | ||
| 換檔操作 | 三位氣動 (類型) | 朝后 (位置) | |||
| 前橋輸出操作(或差速鎖操作) | 氣動操作帶指示開關 | ||||
| 軸間差速器前后分扭比 | 1:1或 or 1:2.21(可選不帶差速器) | ||||
| 氣動操作氣壓 | 6.5~8 bar | ||||
| 潤滑油量(加注至油標)85W/90(GL-4) | 1:01:00差速器(4L) | 0:01:02差速器(3.5L ) | 無差速器 (135Kg) | ||
| 總質量 | 142Kg | 150Kg | 135Kg | ||
| 可選裝置 | 可選裝N200、N400取力器或全功率取力器總成可外接潤滑油冷卻器 | ||||
| 輸入突緣 | DIN150、DIN165、T150、T165 | ||||
| 前橋輸出突緣 | DIN150、DIN165、T120、T150、T165 | ||||
| 后橋輸出突緣 | DIN150、DIN165、(T120)、T150、T165 注:T120突緣僅用于1:1差速器 | ||||
魯公網安備 37070002001028號
營業執照
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
a在线vI日韩精品视频第一页I伊人成人精品I国产成人黄色在线I黄色三级免费片I色视频成人在线观看免I91麻豆精品国产91久久久久久I国产18精品乱码免费看