

| 參數(shù)名稱 | 5T19系列 | |||||
| 基本結(jié)構(gòu) | 前置前驅(qū)驅(qū)動形式:兩軸式,前進檔全同步換檔,變速器、主減速器和差速器一個整體。 | |||||
| 主傳動比(可選) | 3.94/4.2 | |||||
| 檔位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | R |
| 各檔傳動比(可選) | 3.546,3.727 | 2.048,2.143 | 1.346,1.52 | 0.972,1.088 | 0.769,0.816 | 3.333 |
| 兩軸中心距 | 72 /117.15 mm | |||||
| 最大輸入扭矩 | 190 N.m | |||||
| 換檔控制機構(gòu) | 雙搖臂操縱 | |||||
| 潤滑油量及型號 | 2.1 L/75W-90 GL-4 | |||||
| 長×寬×高 | 389×476×382 /mm | |||||
| 產(chǎn)品重量(㎏) | 38 kg | |||||
| 匹配發(fā)動機/車型 | 481F 481FC 474F/奇瑞A3 A5 | |||||
魯公網(wǎng)安備 37070002001028號
營業(yè)執(zhí)照
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
a在线vI日韩精品视频第一页I伊人成人精品I国产成人黄色在线I黄色三级免费片I色视频成人在线观看免I91麻豆精品国产91久久久久久I国产18精品乱码免费看